Финансовое | управление | администрации Ашинского | муниципального | района | |||||||
(наименование органа, | исполняющего бюджет) | ||||||||||
на 31.01.2013 г. | |||||||||||
Дата печати 30.01.2013 (12:29:54) | |||||||||||
Бюджет: Бюджет Ашинского | муниципального района | ||||||||||
Бланк расходов: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида 10 г.Сим | |||||||||||
Тип бланка расходов: Смета | |||||||||||
руб. |
|||||||||||
КФСР | КЦСР | КВР | КОСГУ | Наименование КОСГУ | Доп. КР | Наименование Доп. КР | Ассигнования 2013 год | ||||
0701 | 4208900 | 001 | 290 | Прочие расходы | 000 | НЕ УКАЗАНО | 862 400,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 211 | Заработная плата | 000 | НЕ УКАЗАНО | 5 395 300,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 212 | Прочие выплаты | 000 | НЕ УКАЗАНО | 26 070,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 000 | НЕ УКАЗАНО | 1 629 380,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 221 | Услуги связи | 000 | НЕ УКАЗАНО | 21 450,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 223 | Коммунальные услуги | 504 | Тепло | 786 260,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 223 | Коммунальные услуги | 505 | Водоснабжение | 55 230,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 223 | Коммунальные услуги | 506 | Электроэнергия | 332 540,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 223 | Коммунальные услуги | 508 | Водоотведение | 75 160,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 000 | НЕ УКАЗАНО | 110 548,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 226 | Прочие работы, услуги | 000 | НЕ УКАЗАНО | 61 288,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 290 | Прочие расходы | 000 | НЕ УКАЗАНО | 1 000,00 | ||||
0701 | 4209900 | 001 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 000 | НЕ УКАЗАНО | 188 120,00 | ||||
0701 | 4209910 | 001 | 211 | Заработная плата | 000 | НЕ УКАЗАНО | 1 111 460,00 | ||||
0701 | 4209910 | 001 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 000 | НЕ УКАЗАНО | 335 660,00 | ||||
0709 | 7951500 | 022 | 211 | Заработная плата | 702 | Развитие дошкольного образования в АМР на 2010-2014г.г. "Выплата надбавок к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей МДОУ, МОУ, образовательных учр-х для детей дошкольного и младшего школьного возраста, заведующи одно- и двухгрупповыми МДОУ, ведущим воспитательскую работу п. 4.8" | 91 410,00 | ||||
0709 | 7951500 | 022 | 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 702 | Развитие дошкольного образования в АМР на 2010-2014г.г. "Выплата надбавок к заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам воспитателей МДОУ, МОУ, образовательных учр-х для детей дошкольного и младшего школьного возраста, заведующи одно- и двухгрупповыми МДОУ, ведущим воспитательскую работу п. 4.8" | 27 606,00 | ||||
0709 | 7951500 | 022 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 701 | Развитие дошкольного образования в АМР на 2010-2014г.г. "Улучшение питания детей в ДОУ" п. 3.6 | 1 167 107,00 | ||||
0709 | 7951500 | 022 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 703 | Развитие дошкольного образования в АМР на 2010-2014 г.г."Обеспечение круглогодичной С-витамизации питания дошкольников в соответсвии с требованиями СанПиН" п.3.7 | 1 400,00 | ||||
0709 | 7951500 | 022 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 704 | Развитие дошкольного образования "Обеспечение дошкольных ОУ современными программами,учебно-методическими изданиями,детской художественной литературой и развивающими играми на условиях софинансирования данного мероприятия " п.2.5 | 5 000,00 | ||||
0709 | 7951500 | 022 | 340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 763 | Развитие дошкольного образования "Организация работы доп коррекционных 3 групп для детей с нарушениями развития (зрения, слуха, речи, опорно-двигат аппарата, интеллекта) п. 3.3 | 3 000,00 | ||||
Итого | 12 287 389,00 | ||||||||||
|
Нам очень важно Ваше мнение.
Пожалуйста загляните в нашу Гостевую книгу
Оставите Ваш отзыв, пожелание или замечание, задайте интересующий Вас вопрос.